南京航空航天大学自动化学院导师:李志宇

| 姓名: 李志宇 | 性 别: 男 | 行政职务 : 主任 | |||||||
| 专业技术职务: 副研究员 | 办公电话: 02584892362-801 | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||
| 最后学历: 硕士毕业 | 最后学位: 硕士 | 最后毕业学校: 南京航空航天大学 | |||||||
| 电子邮件: skyfly@nuaa.edu.cn | |||||||||
| 工作单位: 无人机研究院 | |||||||||
| ◇ 主学科研究方向: | |||||||||
| 二级学科名称(主): 导航、制导与控制 (招收硕士研究生) | 学科代码11: 081105 | ||||||||
|
1.无人机飞行控制技术; 2.自动化检测技术; 3. 计算机测控系统 |
|||||||||
|
|||||||||
| ◇ 个人简历(学历、学术经历及社会兼职): | |||||||||
| 1995-1999南京航空航天大学飞行器系,飞机设计,本科,工学学士; 2005-2008南京航空航天大学自动化学院,测试计量技术及仪器 工学硕士; 1999年9月助理工程师; 2005年6月助理研究员; 2009年5月晋升副研究员; 2007-2009南京航空航天大学自动化学院飞控所所长助理; 2010-至今 南京航空航天大学无人机研究院飞控室主任 | |||||||||
| ◇ 发表学术论文,出版专著情况: | |||||||||
| 发表学术论文20余篇,其中EI收录5篇,SCIE收录1篇。 | |||||||||
| ◇ 科研成果获奖及专利: | |||||||||
| 获国防科技进步二等奖1次,国防科技进步三等奖2次,南航科技二等奖2次;主要科研成果已申请专利保护4项,1项已获授权。 | |||||||||
| ◇ 承担的科研项目情况: | |||||||||
|
1.某中继型无人机飞控系统研究;2.某小型低速无人机飞控系统研究;3.两型高亚音速无人机飞控系统设计;4.某型先进无人机飞控技术预研;5.高精度温湿度信息采集处理系统研制;6.参与国家自然科学基金2项。 |
|||||||||
| ◇ 备注: | |||||||||
|
有志者,事竟成 |
|||||||||
*如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式>>
以上老师的信息来源于学校网站,如有更新或错误,请联系我们进行更新或删除,联系方式版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
