南京航空航天大学自动化学院导师:李开宇

| 姓名: 李开宇 | 性 别: 男 | 行政职务 : 系副主任 | |
| 专业技术职务: 副教授 | 办公电话: | 导师类别: 硕士生导师 | |
| 最后学历: 博士毕业 | 最后学位: 博士 | 最后毕业学校: | |
| 电子邮件: LKY_401@nuaa.edu.cn | |||
| 工作单位: 自动化学院 | |||
| ◇ 主学科研究方向: | |||
| 二级学科名称(主): 测试计量技术及仪器 (招收硕士研究生) | 学科代码11: 080402 | ||
| 1、计算机测控技术;2、数字图像处理;3、传感器技术 | |||
| ◇ 发表学术论文,出版专著情况: | |||
| 发表论文十余篇,其中重要核心期刊上以第一作者发表的论文7篇,EI收录1篇;参与主编国家十一五规划教材“传感器原理”教材。 | |||
| ◇ 科研成果获奖及专利: | |||
| 获南航科技进步二等奖1项,受理发明专利1项 | |||
| ◇ 承担的科研项目情况: | |||
| 从事计算机测控、图像处理等方面的研究,承担科研项目20多项。 | |||
| ◇ 指导研究生情况: | |||
|
已指导硕士研究生近20人 |
|||
*如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式>>
以上老师的信息来源于学校网站,如有更新或错误,请联系我们进行更新或删除,联系方式版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
