苏州大学地方政府与社会治理考研

苏州大学地方政府与社会治理研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 |
|
0302Z1 地方政府与社会治理 01(全日制)地方政府与社会治理 02(全日制)新型城镇化与社会治理 03(全日制)新型城镇化与乡村振兴 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202俄语或 203 日语 ③654 公共管理基础理论 ④802 政治学原理 复试:1、政治学理论与实践(笔试) 2、综合(面试) |
不招同等学力考生 |
苏州大学地方政府与社会治理考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 清华大学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | A |
| 4 | 南京农业大学 | A |
| 5 | 浙江大学 | A |
| 6 | 武汉大学 | A |
| 7 | 中山大学 | A |
| 8 | 北京航空航天大学 | A- |
| 9 | 北京师范大学 | A- |
| 10 | 复旦大学 | A- |
| 11 | 上海交通大学 | A- |
| 12 | 华中科技大学 | A- |
| 13 | 四川大学 | A- |
| 14 | 西安交通大学 | A- |
| 15 | 中国农业大学 | B+ |
| 16 | 南开大学 | B+ |
| 17 | 天津大学 | B+ |
| 18 | 东北大学 | B+ |
| 19 | 吉林大学 | B+ |
| 20 | 同济大学 | B+ |
| 21 | 华东师范大学 | B+ |
| 22 | 南京大学 | B+ |
| 23 | 厦门大学 | B+ |
| 24 | 郑州大学 | B+ |
| 25 | 中国地质大学 | B+ |
| 26 | 华中农业大学 | B+ |
| 27 | 中南财经政法大学 | B+ |
| 28 | 兰州大学 | B+ |
| 29 | 中央财经大学 | B |
| 30 | 对外经济贸易大学 | B |
| 31 | 大连理工大学 | B |
| 32 | 东北财经大学 | B |
| 33 | 哈尔滨工业大学 | B |
| 34 | 哈尔滨医科大学 | B |
| 35 | 上海财经大学 | B |
| 36 | 中国矿业大学 | B |
| 37 | 中国科学技术大学 | B |
| 38 | 山东大学 | B |
| 39 | 华中师范大学 | B |
| 40 | 湘潭大学 | B |
| 41 | 中南大学 | B |
| 42 | 电子科技大学 | B |
| 43 | 第二军医大学 | B |
| 44 | 中央民族大学 | B- |
| 45 | 辽宁大学 | B- |
| 46 | 东南大学 | B- |
| 47 | 河海大学 | B- |
| 48 | 杭州师范大学 | B- |
| 49 | 南昌大学 | B- |
| 50 | 江西财经大学 | B- |
| 51 | 山东财经大学 | B- |
| 52 | 湖南大学 | B- |
| 53 | 华南理工大学 | B- |
| 54 | 广西大学 | B- |
| 55 | 重庆大学 | B- |
| 56 | 西南财经大学 | B- |
| 57 | 浙江财经大学 | B- |
| 58 | 北京科技大学 | C+ |
| 59 | 北京邮电大学 | C+ |
| 60 | 首都经济贸易大学 | C+ |
| 61 | 黑龙江大学 | C+ |
| 62 | 华东理工大学 | C+ |
| 63 | 浙江工商大学 | C+ |
| 64 | 福建农林大学 | C+ |
| 65 | 中国海洋大学 | C+ |
| 66 | 河南理工大学 | C+ |
| 67 | 武汉科技大学 | C+ |
| 68 | 湖南农业大学 | C+ |
| 69 | 暨南大学 | C+ |
| 70 | 西南交通大学 | C+ |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
