苏州大学法律(法学)考研

苏州大学法律(法学)研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 |
|
035102 法律(法学)(专业学位) 01(全日制)法律硕士(法学) 02(非全日制)不区分方向 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③397 法硕联考专业基础课(法学) ④497 法硕联考综合课(法学) 复试:1、行政法学[含行政诉讼法] (笔试) 2、综合口试(面试) |
不招同等学力考生 非全日制原则上招收 在职定向就业考生。 |
苏州大学法律(法学)考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 中国人民大学 | A+ |
| 2 | 中国政法大学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | A |
| 4 | 清华大学 | A |
| 5 | 华东政法大学 | A |
| 6 | 武汉大学 | A |
| 7 | 西南政法大学 | A |
| 8 | 对外经济贸易大学 | A- |
| 9 | 吉林大学 | A- |
| 10 | 上海交通大学 | A- |
| 11 | 南京大学 | A- |
| 12 | 浙江大学 | A- |
| 13 | 厦门大学 | A- |
| 14 | 中南财经政法大学 | A- |
| 15 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 16 | 北京师范大学 | B+ |
| 17 | 南开大学 | B+ |
| 18 | 辽宁大学 | B+ |
| 19 | 复旦大学 | B+ |
| 20 | 苏州大学 | B+ |
| 21 | 南京师范大学 | B+ |
| 22 | 山东大学 | B+ |
| 23 | 湘潭大学 | B+ |
| 24 | 中南大学 | B+ |
| 25 | 中山大学 | B+ |
| 26 | 四川大学 | B+ |
| 27 | 重庆大学 | B+ |
| 28 | 西北政法大学 | B+ |
| 29 | 中央财经大学 | B |
| 30 | 中国人民公安大学 | B |
| 31 | 大连海事大学 | B |
| 32 | 黑龙江大学 | B |
| 33 | 同济大学 | B |
| 34 | 上海财经大学 | B |
| 35 | 安徽大学 | B |
| 36 | 江西财经大学 | B |
| 37 | 中国海洋大学 | B |
| 38 | 郑州大学 | B |
| 39 | 湖南大学 | B |
| 40 | 湖南师范大学 | B |
| 41 | 海南大学 | B |
| 42 | 西南财经大学 | B |
| 43 | 烟台大学 | B |
| 44 | 中央民族大学 | B- |
| 45 | 浙江工商大学 | B- |
| 46 | 福州大学 | B- |
| 47 | 河南大学 | B- |
| 48 | 华中科技大学 | B- |
| 49 | 暨南大学 | B- |
| 50 | 华南理工大学 | B- |
| 51 | 深圳大学 | B- |
| 52 | 广东财经大学 | B- |
| 53 | 云南大学 | B- |
| 54 | 西安交通大学 | B- |
| 55 | 兰州大学 | B- |
| 56 | 甘肃政法学院 | B- |
| 57 | 上海政法学院 | B- |
| 58 | 北京理工大学 | C+ |
| 59 | 北京外国语大学 | C+ |
| 60 | 河北大学 | C+ |
| 61 | 山西大学 | C+ |
| 62 | 内蒙古大学 | C+ |
| 63 | 上海海事大学 | C+ |
| 64 | 上海对外经贸大学 | C+ |
| 65 | 上海大学 | C+ |
| 66 | 华侨大学 | C+ |
| 67 | 华中师范大学 | C+ |
| 68 | 贵州大学 | C+ |
| 69 | 新疆大学 | C+ |
| 70 | 广州大学 | C+ |
| 71 | 宁波大学 | C+ |
| 72 | 广东外语外贸大学 | C+ |
| 73 | 北京交通大学 | C |
| 74 | 首都师范大学 | C |
| 75 | 天津师范大学 | C |
| 76 | 山西财经大学 | C |
| 77 | 沈阳师范大学 | C |
| 78 | 东北财经大学 | C |
| 79 | 华东理工大学 | C |
| 80 | 河海大学 | C |
| 81 | 福建师范大学 | C |
| 82 | 河南财经政法大学 | C |
| 83 | 中南民族大学 | C |
| 84 | 西南民族大学 | C |
| 85 | 昆明理工大学 | C |
| 86 | 扬州大学 | C |
| 87 | 河北经贸大学 | C |
| 88 | 北方工业大学 | C- |
| 89 | 北京工商大学 | C- |
| 90 | 华北电力大学 | C- |
| 91 | 上海师范大学 | C- |
| 92 | 南京财经大学 | C- |
| 93 | 杭州师范大学 | C- |
| 94 | 安徽财经大学 | C- |
| 95 | 武汉理工大学 | C- |
| 96 | 华南师范大学 | C- |
| 97 | 广西大学 | C- |
| 98 | 广西师范大学 | C- |
| 99 | 青岛大学 | C- |
| 100 | 浙江财经大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
