苏州大学亚非语言文学考研

苏州大学亚非语言文学研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考 试 科 目 | 备 注 |
|
050210 亚非语言文学 01(全日制)韩(朝鲜)语语言与文化 02(全日制)韩国(朝鲜)文学与文化 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一或 202 俄语或 203 日语或 244 法语(自命题)或 245 德语(自命 题) ③ 639 基础韩国语 ④ 875 韩语翻译与写作 复试:1、韩语语言与文化(笔试) 2、综合(面试) |
同等学力加试: ①韩汉互译②韩 国文学史 基础韩国语含韩 语语言、韩国文 学、韩国社会与 文化等。 |
苏州大学亚非语言文学考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 北京外国语大学 | A+ |
| 3 | 上海外国语大学 | A+ |
| 4 | 黑龙江大学 | A |
| 5 | 上海交通大学 | A |
| 6 | 南京大学 | A |
| 7 | 浙江大学 | A |
| 8 | 广东外语外贸大学 | A |
| 9 | 清华大学 | A- |
| 10 | 北京航空航天大学 | A- |
| 11 | 北京师范大学 | A- |
| 12 | 对外经济贸易大学 | A- |
| 13 | 复旦大学 | A- |
| 14 | 华东师范大学 | A- |
| 15 | 南京师范大学 | A- |
| 16 | 山东大学 | A- |
| 17 | 中国人民大学 | B+ |
| 18 | 北京语言大学 | B+ |
| 19 | 南开大学 | B+ |
| 20 | 延边大学 | B+ |
| 21 | 东北师范大学 | B+ |
| 22 | 同济大学 | B+ |
| 23 | 苏州大学 | B+ |
| 24 | 厦门大学 | B+ |
| 25 | 武汉大学 | B+ |
| 26 | 湖南大学 | B+ |
| 27 | 湖南师范大学 | B+ |
| 28 | 中山大学 | B+ |
| 29 | 四川大学 | B+ |
| 30 | 西南大学 | B+ |
| 31 | 四川外国语大学 | B+ |
| 32 | 西安外国语大学 | B+ |
| 33 | 北京科技大学 | B |
| 34 | 首都师范大学 | B |
| 35 | 北京第二外国语学院 | B |
| 36 | 天津外国语大学 | B |
| 37 | 大连外国语大学 | B |
| 38 | 吉林大学 | B |
| 39 | 上海对外经贸大学 | B |
| 40 | 杭州师范大学 | B |
| 41 | 浙江工商大学 | B |
| 42 | 福建师范大学 | B |
| 43 | 中国海洋大学 | B |
| 44 | 河南大学 | B |
| 45 | 华中科技大学 | B |
| 46 | 华中师范大学 | B |
| 47 | 陕西师范大学 | B |
| 48 | 宁波大学 | B |
| 49 | 北京交通大学 | B- |
| 50 | 哈尔滨工业大学 | B- |
| 51 | 哈尔滨师范大学 | B- |
| 52 | 上海海事大学 | B- |
| 53 | 上海大学 | B- |
| 54 | 浙江师范大学 | B- |
| 55 | 山东师范大学 | B- |
| 56 | 曲阜师范大学 | B- |
| 57 | 郑州大学 | B- |
| 58 | 暨南大学 | B- |
| 59 | 华南理工大学 | B- |
| 60 | 华南师范大学 | B- |
| 61 | 广西民族大学 | B- |
| 62 | 重庆大学 | B- |
| 63 | 西安交通大学 | B- |
| 64 | 西北师范大学 | B- |
| 65 | 扬州大学 | B- |
| 66 | 北京理工大学 | C+ |
| 67 | 中国政法大学 | C+ |
| 68 | 天津师范大学 | C+ |
| 69 | 山西大学 | C+ |
| 70 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 71 | 上海师范大学 | C+ |
| 72 | 上海财经大学 | C+ |
| 73 | 南京航空航天大学 | C+ |
| 74 | 中国矿业大学 | C+ |
| 75 | 安徽大学 | C+ |
| 76 | 江西师范大学 | C+ |
| 77 | 河南师范大学 | C+ |
| 78 | 湘潭大学 | C+ |
| 79 | 广西大学 | C+ |
| 80 | 广西师范大学 | C+ |
| 81 | 西南交通大学 | C+ |
| 82 | 四川师范大学 | C+ |
| 83 | 兰州大学 | C+ |
| 84 | 中国石油大学 | C+ |
| 85 | 北京林业大学 | C |
| 86 | 中国传媒大学 | C |
| 87 | 河北师范大学 | C |
| 88 | 辽宁大学 | C |
| 89 | 大连海事大学 | C |
| 90 | 上海理工大学 | C |
| 91 | 江苏大学 | C |
| 92 | 鲁东大学 | C |
| 93 | 中国地质大学 | C |
| 94 | 湖南科技大学 | C |
| 95 | 深圳大学 | C |
| 96 | 重庆师范大学 | C |
| 97 | 西北大学 | C |
| 98 | 青岛大学 | C |
| 99 | 国防科技大学 | C |
| 100 | 河北大学 | C- |
| 101 | 华北电力大学 | C- |
| 102 | 内蒙古大学 | C- |
| 103 | 吉林师范大学 | C- |
| 104 | 华东理工大学 | C- |
| 105 | 南京理工大学 | C- |
| 106 | 江苏师范大学 | C- |
| 107 | 福州大学 | C- |
| 108 | 南昌大学 | C- |
| 109 | 湖北大学 | C- |
| 110 | 中南财经政法大学 | C- |
| 111 | 西南政法大学 | C- |
| 112 | 西南民族大学 | C- |
| 113 | 云南大学 | C- |
| 114 | 云南师范大学 | C- |
| 115 | 宁夏大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
