苏州大学电子科学与技术考研

苏州大学电子科学与技术研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考 试 科 目 | 备 注 |
|
080900 电子科学与技术 01(全日制)大规模集成电路设计 02 (全日制)微纳传感技术 03(全日制)嵌入式系统设计 04(全日制)射频与微波工程 05(全日制)新型微纳半导体器件研 究 06(全日制)先进半导体材料与工艺 集成 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④837 信号系统与数字逻辑(01、02、 03、04 方向)或 836 半导体物理(05、 06 方向) 复试: 1、电路分析(笔试)和 C/C++上机编 程或微电子学概论(笔试)和 C/C++ 上机编程 2、综合(面试) |
同等学力加试 科目:①微机 原理②电路分 析③模拟电路 ④半导体器件 任选两门 |
苏州大学电子科学与技术考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 电子科技大学 | A+ |
| 2 | 西安电子科技大学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | A |
| 4 | 清华大学 | A |
| 5 | 东南大学 | A |
| 6 | 北京邮电大学 | A- |
| 7 | 复旦大学 | A- |
| 8 | 上海交通大学 | A- |
| 9 | 南京大学 | A- |
| 10 | 浙江大学 | A- |
| 11 | 西安交通大学 | A- |
| 12 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 13 | 北京理工大学 | B+ |
| 14 | 天津大学 | B+ |
| 15 | 吉林大学 | B+ |
| 16 | 南京邮电大学 | B+ |
| 17 | 杭州电子科技大学 | B+ |
| 18 | 华中科技大学 | B+ |
| 19 | 西北工业大学 | B+ |
| 20 | 国防科技大学 | B+ |
| 21 | 空军工程大学 | B+ |
| 22 | 北京工业大学 | B |
| 23 | 南开大学 | B |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | B |
| 25 | 华东师范大学 | B |
| 26 | 南京理工大学 | B |
| 27 | 中国科学技术大学 | B |
| 28 | 厦门大学 | B |
| 29 | 武汉大学 | B |
| 30 | 中山大学 | B |
| 31 | 华南理工大学 | B |
| 32 | 北京交通大学 | B- |
| 33 | 大连理工大学 | B- |
| 34 | 安徽大学 | B- |
| 35 | 合肥工业大学 | B- |
| 36 | 福州大学 | B- |
| 37 | 山东大学 | B- |
| 38 | 湖南大学 | B- |
| 39 | 重庆大学 | B- |
| 40 | 西南交通大学 | B- |
| 41 | 西安理工大学 | B- |
| 42 | 解放军理工大学 | B- |
| 43 | 中国传媒大学 | C+ |
| 44 | 河北工业大学 | C+ |
| 45 | 太原理工大学 | C+ |
| 46 | 长春理工大学 | C+ |
| 47 | 黑龙江大学 | C+ |
| 48 | 燕山大学 | C+ |
| 49 | 上海大学 | C+ |
| 50 | 中南大学 | C+ |
| 51 | 重庆邮电大学 | C+ |
| 52 | 兰州大学 | C+ |
| 53 | 解放军信息工程大学 | C+ |
| 54 | 天津工业大学 | C |
| 55 | 天津理工大学 | C |
| 56 | 南京航空航天大学 | C |
| 57 | 湖北大学 | C |
| 58 | 长沙理工大学 | C |
| 59 | 桂林电子科技大学 | C |
| 60 | 四川大学 | C |
| 61 | 贵州大学 | C |
| 62 | 西安邮电大学 | C |
| 63 | 海军航空工程学院 | C |
| 64 | 北方工业大学 | C- |
| 65 | 河北大学 | C- |
| 66 | 华北电力大学 | C- |
| 67 | 中北大学 | C- |
| 68 | 哈尔滨工程大学 | C- |
| 69 | 苏州大学 | C- |
| 70 | 中国计量大学 | C- |
| 71 | 郑州大学 | C- |
| 72 | 武汉理工大学 | C- |
| 73 | 深圳大学 | C- |
| 74 | 西北大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
