苏州大学内科学考研

苏州大学内科学研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考 试 科 目 | 备 注 |
|
100201 内科学 01(全日制)心血管病学 02(全日制)血液病学 03(全日制)呼吸系病学 04(全日制)消化系病学 05(全日制)内分泌与代谢系病学 06(全日制)肾脏病学 07(全日制)传染病学 08(全日制)风湿病学 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③645 西医医学综合(自命题) 复试:1、内科学(心血管病学)(01 方向)、内科学(血液病学)(02 方 向)、内科学(呼吸系病学)(03 方 向)、内科学(消化系病学)(04 方 向)、内科学(内分泌与代谢系病学) (05 方向)、内科学(肾脏病学)(06 方向)、内科学(传染病学)(07 方 向)、内科学(风湿病学)(08 方向) 2、综合(面试含专业英语) |
附属第一医院 0512-67972900 附属第二医院 0512-67783559 附属第三医院 0519-68870672 其它附属医院 www.suda.edu.cn/ cooperate_communion/fsyy.jsp 招收医学类专业本科生(仅招收全 日制本科生,不招收专升本、成人 教育等) 645 西医医学综合(自命题)含生 理学(100 分);生物化学(100 分);病理学(100 分) |
苏州大学内科学考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 上海交通大学 | A+ |
| 2 | 浙江大学 | A+ |
| 3 | 北京协和医学院 | A |
| 4 | 复旦大学 | A |
| 5 | 北京大学 | A- |
| 6 | 首都医科大学 | A- |
| 7 | 华中科技大学 | A- |
| 8 | 中南大学 | A- |
| 9 | 中山大学 | A- |
| 10 | 四川大学 | A- |
| 11 | 中国医科大学 | B+ |
| 12 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
| 13 | 南京医科大学 | B+ |
| 14 | 山东大学 | B+ |
| 15 | 重庆医科大学 | B+ |
| 16 | 第二军医大学 | B+ |
| 17 | 第四军医大学 | B+ |
| 18 | 天津医科大学 | B |
| 19 | 大连医科大学 | B |
| 20 | 吉林大学 | B |
| 21 | 同济大学 | B |
| 22 | 郑州大学 | B |
| 23 | 武汉大学 | B |
| 24 | 西安交通大学 | B |
| 25 | 南方医科大学 | B |
| 26 | 南开大学 | B- |
| 27 | 河北医科大学 | B- |
| 28 | 山西医科大学 | B- |
| 29 | 苏州大学 | B- |
| 30 | 温州医科大学 | B- |
| 31 | 安徽医科大学 | B- |
| 32 | 南昌大学 | B- |
| 33 | 广州医科大学 | B- |
| 34 | 昆明医科大学 | B- |
| 35 | 徐州医科大学 | C+ |
| 36 | 济南大学 | C+ |
| 37 | 暨南大学 | C+ |
| 38 | 汕头大学 | C+ |
| 39 | 广西医科大学 | C+ |
| 40 | 兰州大学 | C+ |
| 41 | 宁夏医科大学 | C+ |
| 42 | 新疆医科大学 | C+ |
| 43 | 青岛大学 | C+ |
| 44 | 锦州医科大学 | C |
| 45 | 延边大学 | C |
| 46 | 江苏大学 | C |
| 47 | 南通大学 | C |
| 48 | 厦门大学 | C |
| 49 | 新乡医学院 | C |
| 50 | 广东医科大学 | C |
| 51 | 贵州医科大学 | C |
| 52 | 河北大学 | C- |
| 53 | 内蒙古医科大学 | C- |
| 54 | 浙江中医药大学 | C- |
| 55 | 蚌埠医学院 | C- |
| 56 | 河南大学 | C- |
| 57 | 西南医科大学 | C- |
| 58 | 遵义医学院 | C- |
| 59 | 青海大学 | C- |
| 60 | 石河子大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
