苏州大学新能源科学与工程考研

苏州大学新能源科学与工程研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考 试 科 目 | 备 注 |
|
0702J4 新能源科学与工程 01(全日制)纳米电化学与纳米能源结构 器件 02(全日制)锂离子电池关键材料与关键 技术 03(全日制)超级电容器关键材料与技术 04(全日制)锂空气电池、燃料电池和电催 化材料 05(全日制)纳米复合材料物理与化学、新 型太阳能电池材料设计 06(全日制)新型太阳能电池 07(全日制)光伏材料及应用于能源环境 领域的复合功能材料 08(全日制)可穿戴能源材料与器件 09(全日制)材料计算与电化学系统模拟 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③619 材料化学或 648 材料物理 ④846 普通化学或 832 普通物理 复试: 1、材料测试技术与分析方 法或固体物理学(笔试) 2、综合(面试) |
不招同等学 力考生。 |
苏州大学新能源科学与工程考研专业排名
| 名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
| 1 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 1 |
| 1 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
| 3 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 | 1 |
| 4 | 华北电力大学 | 4星级 | 北京 | 1 |
| 4 | 北京科技大学 | 4星级 | 北京 | 1 |
| 4 | 中南大学 | 4星级 | 湖南 | 1 |
| 4 | 东北大学 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
| 4 | 南京理工大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
| 4 | 浙江大学 | 4星级 | 浙江 | 1 |
| 4 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
| 4 | 上海交通大学 | 4星级 | 上海 | 1 |
| 4 | 南京大学 | 4星级 | 江苏 | 2 |
| 13 | 沈阳工程学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
| 13 | 吉林农业大学 | 3星级 | 吉林 | 1 |
| 13 | 沈阳航空航天大学 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
| 13 | 济南大学 | 3星级 | 山东 | 1 |
| 13 | 福建农林大学 | 3星级 | 福建 | 1 |
| 13 | 河北工业大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
| 13 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
| 13 | 东北电力大学 | 3星级 | 吉林 | 1 |
| 13 | 长春工程学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
| 13 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
| 13 | 河北建筑工程学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
| 13 | 河南农业大学 | 3星级 | 河南 | 1 |
| 13 | 淮海工学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
| 13 | 内蒙古农业大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
| 13 | 西安理工大学 | 3星级 | 陕西 | 2 |
| 13 | 新疆大学 | 3星级 | 新疆 | 1 |
| 13 | 盐城工学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
| 13 | 北京信息科技大学 | 3星级 | 北京 | 3 |
| 13 | 东北农业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 1 |
| 13 | 兰州交通大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
| 13 | 常熟理工学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
| 13 | 常州工学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
| 13 | 河北工程大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
| 13 | 青岛大学 | 3星级 | 山东 | 1 |
| 13 | 盐城师范学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
| 13 | 贵州大学 | 3星级 | 贵州 | 1 |
| 13 | 上海理工大学 | 3星级 | 上海 | 2 |
| 13 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 3 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
