苏州大学考研政治与公共管理学院报名人数

| 单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 17 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 26 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 17 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 010104 | 逻辑学 | 2 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 9 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 3 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 30 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 030204 | 中共党史 | 2 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 24 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 25 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 030505 | 思想政治教育 | 76 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 16 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 561 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 39 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 41 |
| 001 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 148 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
