苏州大学东吴商学院专业开设情况报名人数

| 002 | 东吴商学院 | 020101 | 政治经济学 | 8 |
| 002 | 东吴商学院 | 020105 | 世界经济 | 10 |
| 002 | 东吴商学院 | 020202 | 区域经济学 | 23 |
| 002 | 东吴商学院 | 020203 | 财政学 | 53 |
| 002 | 东吴商学院 | 020204 | 金融学 | 286 |
| 002 | 东吴商学院 | 020205 | 产业经济学 | 28 |
| 002 | 东吴商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 70 |
| 002 | 东吴商学院 | 025100 | 金融硕士 | 40 |
| 002 | 东吴商学院 | 025300 | 税务硕士 | 8 |
| 002 | 东吴商学院 | 025400 | 国际商务硕士 | 8 |
| 002 | 东吴商学院 | 120201 | 会计学 | 252 |
| 002 | 东吴商学院 | 120202 | 企业管理 | 321 |
| 002 | 东吴商学院 | 120301 | 农业经济管理 | 8 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
