苏州大学中国史考研

苏州大学中国史研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 |
|
060200 中国史 01(全日制)中国古代史 02(全日制)中国近现代史 03(全日制)专门史 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③659 中国史专业基础综合(自命题) 复试:1、中国古代史(01 与 03 方向)或中国近现代史(含 当代史)(02 方向)(笔试)2、综合(面试) |
同等学力加试科 目:01、03 方向 ①历史文献学② 史学理论;02 方 向①专业外语② 史学理论 |
苏州大学中国史考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京师范大学 | A+ |
| 2 | 复旦大学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | A |
| 4 | 南京大学 | A |
| 5 | 中国人民大学 | A- |
| 6 | 南开大学 | A- |
| 7 | 华中师范大学 | A- |
| 8 | 中山大学 | A- |
| 9 | 清华大学 | B+ |
| 10 | 首都师范大学 | B+ |
| 11 | 华东师范大学 | B+ |
| 12 | 厦门大学 | B+ |
| 13 | 山东大学 | B+ |
| 14 | 武汉大学 | B+ |
| 15 | 四川大学 | B+ |
| 16 | 陕西师范大学 | B+ |
| 17 | 吉林大学 | B |
| 18 | 东北师范大学 | B |
| 19 | 上海师范大学 | B |
| 20 | 暨南大学 | B |
| 21 | 西南大学 | B |
| 22 | 云南大学 | B |
| 23 | 西北大学 | B |
| 24 | 兰州大学 | B |
| 25 | 中央民族大学 | B- |
| 26 | 河北大学 | B- |
| 27 | 南京师范大学 | B- |
| 28 | 浙江大学 | B- |
| 29 | 郑州大学 | B- |
| 30 | 河南大学 | B- |
| 31 | 湖南大学 | B- |
| 32 | 湖南师范大学 | B- |
| 33 | 天津师范大学 | C+ |
| 34 | 河北师范大学 | C+ |
| 35 | 山西大学 | C+ |
| 36 | 内蒙古大学 | C+ |
| 37 | 上海大学 | C+ |
| 38 | 苏州大学 | C+ |
| 39 | 福建师范大学 | C+ |
| 40 | 曲阜师范大学 | C+ |
| 41 | 西北师范大学 | C+ |
| 42 | 辽宁师范大学 | C |
| 43 | 上海交通大学 | C |
| 44 | 安徽大学 | C |
| 45 | 安徽师范大学 | C |
| 46 | 江西师范大学 | C |
| 47 | 湖北大学 | C |
| 48 | 华南师范大学 | C |
| 49 | 扬州大学 | C |
| 50 | 辽宁大学 | C- |
| 51 | 吉林师范大学 | C- |
| 52 | 浙江师范大学 | C- |
| 53 | 杭州师范大学 | C- |
| 54 | 南昌大学 | C- |
| 55 | 山东师范大学 | C- |
| 56 | 四川师范大学 | C- |
| 57 | 云南师范大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
