苏州大学世界史考研

苏州大学世界史研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 |
|
060300 世界史 01(全日制)国别史暨国际关系史研究 02(全日制)近现代世界经济研究 03(全日制)太平洋区域现代化研究 04 (全日制)专门史研究 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③660 世界史专业基础综合(自命题) 复试:1、世界近现代史专题(笔试) 2、综合(面试) |
同等学力加试科 目:①专业外语 ②史学理论 |
苏州大学世界史考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 华东师范大学 | A+ |
| 3 | 首都师范大学 | A- |
| 4 | 南开大学 | A- |
| 5 | 东北师范大学 | A- |
| 6 | 北京师范大学 | B+ |
| 7 | 天津师范大学 | B+ |
| 8 | 复旦大学 | B+ |
| 9 | 南京大学 | B+ |
| 10 | 武汉大学 | B+ |
| 11 | 西北大学 | B+ |
| 12 | 中国人民大学 | B |
| 13 | 吉林大学 | B |
| 14 | 上海师范大学 | B |
| 15 | 浙江大学 | B |
| 16 | 厦门大学 | B |
| 17 | 四川大学 | B |
| 18 | 清华大学 | B- |
| 19 | 上海大学 | B- |
| 20 | 福建师范大学 | B- |
| 21 | 华中师范大学 | B- |
| 22 | 中山大学 | B- |
| 23 | 陕西师范大学 | B- |
| 24 | 延边大学 | C+ |
| 25 | 山东大学 | C+ |
| 26 | 郑州大学 | C+ |
| 27 | 暨南大学 | C+ |
| 28 | 华南师范大学 | C+ |
| 29 | 云南大学 | C+ |
| 30 | 哈尔滨师范大学 | C |
| 31 | 苏州科技大学 | C |
| 32 | 浙江师范大学 | C |
| 33 | 山东师范大学 | C |
| 34 | 河南大学 | C |
| 35 | 河北师范大学 | C- |
| 36 | 辽宁大学 | C- |
| 37 | 聊城大学 | C- |
| 38 | 湖南师范大学 | C- |
| 39 | 广西师范大学 | C- |
| 40 | 西南大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
