苏州大学化学工程与技术考研

苏州大学化学工程与技术研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考 试 科 目 | 备 注 |
|
081700 化学工程与技术 01(全日制) 环保功能材料设计与应用 02(全日制) 光电功能材料设计与应用 03(全日制) 高分子材料合成与功能化 04(全日制) 高分子纳米复合材料 05(全日制) 化学反应工程与材料设计 06(全日制) 化工过程系统工程与产品工程 07(全日制) 生物化工与食品工程 08(全日制) 纳微颗粒制备技术与应用 09(全日制) 仿生化工 10(全日制) 环境工程 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④835 有机化学 B 或 861 高分子 化学或 867 化工原理(三选一) 复试:1、化学实验技术或化工原理 及反应工程(笔试) 2、综合(面试,含英语) |
不招同等 学力考生 |
苏州大学化学工程与技术考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 天津大学 | A+ |
| 2 | 华东理工大学 | A+ |
| 3 | 清华大学 | A |
| 4 | 北京化工大学 | A |
| 5 | 大连理工大学 | A |
| 6 | 南京工业大学 | A |
| 7 | 浙江大学 | A |
| 8 | 北京理工大学 | A- |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | A- |
| 10 | 南京理工大学 | A- |
| 11 | 浙江工业大学 | A- |
| 12 | 华南理工大学 | A- |
| 13 | 四川大学 | A- |
| 14 | 中国石油大学 | A- |
| 15 | 河北工业大学 | B+ |
| 16 | 太原理工大学 | B+ |
| 17 | 上海交通大学 | B+ |
| 18 | 东南大学 | B+ |
| 19 | 中国矿业大学 | B+ |
| 20 | 江南大学 | B+ |
| 21 | 厦门大学 | B+ |
| 22 | 青岛科技大学 | B+ |
| 23 | 郑州大学 | B+ |
| 24 | 武汉工程大学 | B+ |
| 25 | 中南大学 | B+ |
| 26 | 重庆大学 | B+ |
| 27 | 西南石油大学 | B+ |
| 28 | 西北大学 | B+ |
| 29 | 西安交通大学 | B+ |
| 30 | 北京工业大学 | B |
| 31 | 辽宁石油化工大学 | B |
| 32 | 沈阳化工大学 | B |
| 33 | 燕山大学 | B |
| 34 | 东北石油大学 | B |
| 35 | 苏州大学 | B |
| 36 | 合肥工业大学 | B |
| 37 | 福州大学 | B |
| 38 | 济南大学 | B |
| 39 | 武汉科技大学 | B |
| 40 | 湘潭大学 | B |
| 41 | 湖南大学 | B |
| 42 | 广西大学 | B |
| 43 | 陕西科技大学 | B |
| 44 | 广东工业大学 | B |
| 45 | 山西大学 | B- |
| 46 | 中北大学 | B- |
| 47 | 内蒙古工业大学 | B- |
| 48 | 辽宁科技大学 | B- |
| 49 | 吉林大学 | B- |
| 50 | 长春工业大学 | B- |
| 51 | 哈尔滨工程大学 | B- |
| 52 | 上海应用技术大学 | B- |
| 53 | 常州大学 | B- |
| 54 | 华侨大学 | B- |
| 55 | 南昌大学 | B- |
| 56 | 山东理工大学 | B- |
| 57 | 新疆大学 | B- |
| 58 | 石河子大学 | B- |
| 59 | 北京工商大学 | C+ |
| 60 | 天津科技大学 | C+ |
| 61 | 天津工业大学 | C+ |
| 62 | 天津理工大学 | C+ |
| 63 | 河北科技大学 | C+ |
| 64 | 沈阳工业大学 | C+ |
| 65 | 上海电力大学 | C+ |
| 66 | 上海大学 | C+ |
| 67 | 江苏大学 | C+ |
| 68 | 安徽工业大学 | C+ |
| 69 | 山东大学 | C+ |
| 70 | 郑州轻工业学院 | C+ |
| 71 | 武汉理工大学 | C+ |
| 72 | 海南大学 | C+ |
| 73 | 华北理工大学 | C |
| 74 | 东北电力大学 | C |
| 75 | 东华大学 | C |
| 76 | 南京林业大学 | C |
| 77 | 安徽理工大学 | C |
| 78 | 中国海洋大学 | C |
| 79 | 山东科技大学 | C |
| 80 | 中山大学 | C |
| 81 | 贵州大学 | C |
| 82 | 昆明理工大学 | C |
| 83 | 西安石油大学 | C |
| 84 | 兰州大学 | C |
| 85 | 兰州理工大学 | C |
| 86 | 江汉大学 | C |
| 87 | 北京科技大学 | C- |
| 88 | 东北大学 | C- |
| 89 | 大连工业大学 | C- |
| 90 | 沈阳师范大学 | C- |
| 91 | 黑龙江大学 | C- |
| 92 | 哈尔滨理工大学 | C- |
| 93 | 上海师范大学 | C- |
| 94 | 齐鲁工业大学 | C- |
| 95 | 河南大学 | C- |
| 96 | 华南农业大学 | C- |
| 97 | 电子科技大学 | C- |
| 98 | 成都理工大学 | C- |
| 99 | 四川理工学院 | C- |
| 100 | 西北农林科技大学 | C- |
| 101 | 兰州交通大学 | C- |
| 102 | 青岛大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
