苏州大学学科教学(化学)考研

苏州大学学科教学(化学)研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考 试 科 目 | 备 注 |
|
045106 学科教学(化学)(专业学位) 01(全日制)学科教学(化学) 00(非全日制)不区分方向 |
①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③333 教育综合 ④890 化学教学论 复试:1、化学综合(笔试) 2、综合(面试) |
不 招 同 等 学 力考生 非 全 日 制 原 则 上 招 收 在 职 定 向 就 业 考生。 |
苏州大学学科教学(化学)考研专业排名
|
|
|
|
|
|
| 1 | 北京大学 | 100.000 | 5★ | 188 |
| 2 | 清华大学 | 98.935 | 5★ | 188 |
| 3 | 南京大学 | 98.023 | 5★ | 188 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 94.849 | 5★ | 188 |
| 5 | 南开大学 | 92.008 | 5★ | 188 |
| 6 | 吉林大学 | 91.568 | 5★ | 188 |
| 7 | 厦门大学 | 90.587 | 5★ | 188 |
| 8 | 四川大学 | 88.006 | 5★ | 188 |
| 9 | 浙江大学 | 84.583 | 5★ | 188 |
| 10 | 兰州大学 | 83.459 | 5★ | 188 |
| 11 | 武汉大学 | 80.517 | 4★ | 188 |
| 12 | 复旦大学 | 80.274 | 4★ | 188 |
| 13 | 中山大学 | 78.174 | 4★ | 188 |
| 14 | 苏州大学 | 78.152 | 4★ | 188 |
| 15 | 华东理工大学 | 72.655 | 4★ | 188 |
| 16 | 福州大学 | 72.367 | 4★ | 188 |
| 17 | 北京化工大学 | 71.677 | 4★ | 188 |
| 18 | 山东大学 | 70.593 | 4★ | 188 |
| 19 | 湖南大学 | 65.328 | 4★ | 188 |
| 20 | 天津大学 | 64.181 | 4★ | 188 |
| 21 | 华南理工大学 | 63.201 | 4★ | 188 |
| 22 | 西北大学 | 63.049 | 4★ | 188 |
| 23 | 华中科技大学 | 62.135 | 4★ | 188 |
| 24 | 东北师范大学 | 61.942 | 4★ | 188 |
| 25 | 郑州大学 | 61.878 | 4★ | 188 |
| 26 | 大连理工大学 | 61.737 | 4★ | 188 |
| 27 | 上海交通大学 | 59.070 | 4★ | 188 |
| 28 | 华中师范大学 | 58.429 | 4★ | 188 |
| 29 | 北京师范大学 | 57.515 | 4★ | 188 |
| 30 | 北京理工大学 | 57.155 | 4★ | 188 |
| 31 | 东华大学 | 54.892 | 4★ | 188 |
| 32 | 西南大学 | 54.467 | 4★ | 188 |
| 33 | 华东师范大学 | 54.068 | 4★ | 188 |
| 34 | 陕西师范大学 | 52.888 | 4★ | 188 |
| 35 | 江西师范大学 | 52.513 | 4★ | 188 |
| 36 | 山西大学 | 52.016 | 4★ | 188 |
| 37 | 中南大学 | 51.716 | 4★ | 188 |
| 38 | 东南大学 | 51.588 | 4★ | 188 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有侵权,请发送邮件反馈,一经查实,本站将立刻删除。
